H2O SPORT EVENTS SRL
16779960
Cég Részletek
Cég neve | H2O SPORT EVENTS SRL |
C.U.I. | 16779960 |
ÁFA fizető | RO16779960 a dátumtól kezdve 23.09.2004 |
Nem. érettségi | J40/15137/2004 |
Alapítás dátuma | 22.09.2004 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat H2O SPORT EVENTS SRL, CUI 16779960, a következő napon jött létre: 22.09.2004
Elérhetőség
Cím | CĂDEREA BASTILIEI 5 **** ? |
Város / Szakasz | Sectorul 1 |
Megye | BUCURESTI |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9319 | 84 653 | -238 627 | 41 875 | 32 546 | 44 237 | 34 908 | 0 |
2023 | 9319 | 122 626 | 15 656 | 24 593 | 39 449 | 101 553 | 116 409 | 0 |
2022 | 9319 | 562 163 | 76 842 | 124 815 | 189 073 | 219 533 | 283 057 | 3 |
2021 | 9311 | 425 787 | 543 932 | 26 792 | 98 542 | 267 766 | 341 563 | 15 |
2020 | 9311 | 458 891 | 488 028 | 57 896 | 32 217 | 373 427 | 356 194 | 16 |
2019 | 9311 | 425 613 | 679 278 | 53 173 | 38 186 | 335 034 | 320 180 | 19 |
2018 | 9311 | 343 712 | 372 661 | 35 041 | 37 281 | 276 528 | 278 179 | 16 |
2017 | 9311 | 431 345 | 527 187 | 33 677 | 40 836 | 222 868 | 229 620 | 16 |
2016 | 9311 | 356 954 | 359 199 | 64 455 | 46 969 | 181 848 | 163 626 | 16 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a H2O SPORT EVENTS SRL cégnek?
-
A 2024 évben a H2O SPORT EVENTS SRL vállalatnak összesen 0 alkalmazottja volt
Mekkora a H2O SPORT EVENTS SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A H2O SPORT EVENTS SRL által a 2024 évben elért árbevétel 84 653 EUR, a nettó nyereség pedig -238 627 EUR ebből veszteség 46 857 EUR.
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! H2O SPORT EVENTS SRL ÁFA-fizető lett 23.09.2004 napon, RO16779960 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
VODA VAB S.R.L. | 47092264 | J1/1608/2022 |
THE SHABACK S.R.L. | 44184835 | J12/2100/2021 |
UFTMT FIGHTERS MANAGEMENT S.R.L. | 48858050 | J12/4096/2023 |
GLOBAL SOCCER MANAGEMENT S.R.L. | 46297997 | J5/1678/2022 |
MISCARE LA BIROU SRL | 30180671 | J35/1143/2012 |
BODY TREAT THERAPY S.R.L. | 45367326 | J15/1885/2021 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
SERVIZI GENERALI CONSTRUZIONI(SE.GE.CO.) SRL- CASSINO ITALIA- SUCURSALA BUCURESTI | 33677293 | J40/11752/2014 |
ATROS PRO PROJECT SRL | 33675780 | J40/11699/2014 |
ALL MARKET DISTRIBUTION DRINKS SRL | 33675632 | J40/11702/2014 |
DJ CONCERT STORE SRL | 33671320 | J40/11631/2014 |
MADY & ALBERTO SRL | 33671290 | J40/11643/2014 |
INSIDE EVENTS PRODUCTION SRL | 33671193 | J40/11657/2014 |